Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 21789 |
Kluczowe osoby | 16110 |
Statut | 10932 |
Ogłoszenia o pracy | 16301 |
Zamówienia publiczne | 182661 |
Plan zamówień publicznych | 929 |
Majątek | 1400 |
Struktura własnościowa | 18118 |
Majątek Spółki | 33047 |
Nieruchomości | 11329 |
Załatwianie spraw | 14583 |
Oświadczenia | 11012 |
Rejestry i ewidencje | 13287 |
Statystyki | 4814 |
Rejestr zmian | 201301 |
Kontakt | 14610 |
Deklaracja dostępności | 987 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 4941 |
Rejestr zmian | 179320 |
Statystyki | 4257 |
Mapa biuletynu | 5673 |