Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 19659 |
Kluczowe osoby | 14689 |
Statut | 10013 |
Ogłoszenia o pracy | 15737 |
Zamówienia publiczne | 168634 |
Plan zamówień publicznych | 298 |
Majątek | 1400 |
Struktura własnościowa | 16406 |
Majątek Spółki | 30120 |
Nieruchomości | 9989 |
Załatwianie spraw | 13463 |
Oświadczenia | 10314 |
Rejestry i ewidencje | 12393 |
Statystyki | 4596 |
Rejestr zmian | 180057 |
Kontakt | 13348 |
Deklaracja dostępności | 503 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 4730 |
Rejestr zmian | 159032 |
Statystyki | 4045 |
Mapa biuletynu | 5363 |